1.2 Hauptnavigation
- Kompetenzen Lernen Sie unsere Fähigkeiten schätzen
- Produkte Entdecken Sie unser Sortiment
- Service Profitieren Sie von unseren Leistungen
- Über uns Sie erfahren mehr über unseren Betrieb
- Downloads Laden Sie sich Informatives und Wissenswertes herunter
- Seite
- Schnelltextbaustein hinzufügen
-
Diese Seite verlinken
- Sprachverknüpfung
- Seite neu laden
- Seiteninformationen Seiteninformationen Seiteninformationen Seiteninformationen
- Gelöschte Inhalte
Diese Seite neu laden um alle Veränderungen sichtbar zu machen.
- Anzeige ab:
- %cms.displayFrom%
- Anzeige bis:
- %cms.displayTo%
- Erstellt:
- 01.11.10 - 15:31
- Geändert:
- 24.02.11 - 20:43
- durch:
- DESCA Admin
1.6 Breadcrumb
- Sie sind hier:
- Home
- Produkte
- Wickeldrähte, Schläuche, Bänder
- Schläuche wärmebeständig
3. Schläuche wärmebeständig
|
DESCATUBE 13F3 und 13FUV4 Glasseidengeflecht Polyurethan imprägniert | 155°C | 3,0 kV / 4,0 kV | hellbraun (natur) |
|
DESCATUBE 16F2 und 16F3 Glasseidengeflecht mit Acryltränkung | 155°C | 1,8 kV / 3,3 kV | gelb |
|
DESCATUBE 15C2 und 15C3 Glasseidengeflecht mit Silikongummibeschichtung | 250°C | 2,0 kV / 3,0 kV | ziegelrot |
|
DESCATUBE 15C5 und 15C10 Glasseidengeflecht mit Silikongummibeschichtung verstärkt | 250°C | 5,0 kV / 10,0 kV | ziegelrot |
|
DESCATUBE 21F1 Glasseidengeflecht Speziallack imprägniert | 280°C | 0,8 - 1,2 kV | schwarz |
|
DESCATUBE 21F2 und 21F3 doppeltes Glasseidengeflecht Speziallack imprägniert | 280°C | 1,5 / 2,2 kV | schwarz |
|
DESCATUBE 22P1 Polyestergeflecht leicht imprägniert | 130°C | 0,8 - 1,2 kV | weiss |
|
DESCATUBE 24C1 Glasseidengeflecht Silikonlack imprägniert | 350°C | 0,8 - 1,2 kV | naturweiss |
|
DESCATUBE 31-1 und 31-2 Glasseidengeflecht nicht imprägniert | 450°C | 0,8 kV | silber (natur) |
|
DESCATUBE 31C1-E Glasseidengeflecht Silikonlack imprägniert | 400°C | silber (natur) |
|
DESCATUBE 33SI Siliziumfasergeflecht nicht imprägniert | 900°C | weiss (natur) |
|
DESCATUBE X Mineralfasergeflecht mit Silikonbeschichtung | 260°C | ziegelrot |
